VEMIIS LỚP 9A1

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Hồng Quang
Ngày gửi: 21h:30' 17-09-2012
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 85
Nguồn:
Người gửi: Đào Hồng Quang
Ngày gửi: 21h:30' 17-09-2012
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 85
Số lượt thích:
0 người
THONG TIN HIEN TAI LOP 9A2 THONG TIN SUC KHOE
Mã họ và tên hs LỚP CŨ Nguồn Tuyển Lứa Học sinh Chức vụ lớp chức vụ đoàn Môn học nghề Chứng chỉ nghề đã có ngoại ngữ ngoại ngữ 2 tình trạng hiện nay học kỳ năm học ilock Mã họ và tên hs Chiều cao Cân nặng Nhóm máu Thị lực khuyết tật chất đọc da cam Tai nạn khám định kỳ phổi tiêu chảy hô hấp ngoài da ghi chú năm học học kỳ islocked
543511100656 Phaïm Thò Bình Trần Kiều Diễm 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100656 Phaïm Thò Bình 1.6 45 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100536 Huyønh Höõu Chí Võ Nhật Duy 8A3 2009 2 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100536 Huyønh Höõu Chí 1.55 37 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100617 Nguyeãn Thò Kim Chi Trương Thị Mỹ Duyên 8A1 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100617 Nguyeãn Thò Kim Chi 1.55 45 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100741 Laâm Vaên Cöông Võ Minh Đông 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100741 Laâm Vaên Cöông 1.55 47 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100744 Ngoâ Taán Ñaït Nguyễn Thị Mỹ Hà 8A5 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100744 Ngoâ Taán Ñaït 1.59 40 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100542 Huyønh Thò Haèng Trần Thị Hiền 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100542 Huyønh Thò Haèng 1.7 53 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100501 Phan Vaên Haäu Bùi Trung Hiếu 8A1 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100501 Phan Vaên Haäu 1.41 50 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100622 Leâ Coâng Hoaøng Trần Thị Minh Hiếu 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100622 Leâ Coâng Hoaøng 1.47 37 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100588 Ñoã Quoác Huy Đặng Thị Thu Hồng 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100588 Ñoã Quoác Huy 1.55 35 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100623 Nguyeãn Ngoïc Nhö Huyønh Trần Quốc Huy 8A4 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100623 Nguyeãn Ngoïc Nhö Huyønh 1.55 50 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100665 Huyønh Phöông Khaùnh Trương Thị Thu Huyền 8A3 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100665 Huyønh Phöông Khaùnh 1.44 40 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100710 Ñaøo Thanh Kieám Phan Thị Hướng 8A5 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100710 Ñaøo Thanh Kieám 1.5 32 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100505 Vaên Döông Hoàng Kyø Nguyễn Thị Kim Lệ 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100505 Vaên Döông Hoàng Kyø 1.5 32 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100627 Vaên Thò Hoàng Lieân Nguyễn Thành Lộc 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100627 Vaên Thò Hoàng Lieân 1.5 35 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100629 Leâ Thò Truùc Linh Trương Thị Ngân 8A5 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100629 Leâ Thò Truùc Linh 1.48 34 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100549 Traàn Vuõ Linh Nguyễn Thị Tuyết Nhung 8A5 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100549 Traàn Vuõ Linh 1.6 35 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100667 Baûo Loäc Lê Thúy Như 8A5 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100667 Baûo Loäc 1.45 47 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100712 Nguyeãn Thò Bích Ly Nguyễn Trọng Quân 8A3 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100712 Nguyeãn Thò Bích Ly 1.7 34 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100551 Nguyeãn Thò Ly Đặng Trần Sơn 8A5 2009 2 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100551 Nguyeãn Thò Ly 1.47 48 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100592 Traàn Minh Luaän Phan Thị Mỹ Sự 8A3 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100592 Traàn Minh Luaän 1.65 36 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100714 Trần Thò Sa Mi Nguyễn Văn Tạo 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100714 Trần Thò Sa Mi 1.62 40 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100757 Ñinh Chaâu Thuùy Ngoïc Lâm Chi Tây 8A4 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100757 Ñinh Chaâu Thuùy Ngoïc 1.45 42 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100513 Nguyeãn Vaên Nha Lê Văn Tây 8A4 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100513 Nguyeãn Vaên Nha 1.48 32 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100717 Nguyeãn Thò Myõ Nhung La Thị Ngọc Thoa
Mã họ và tên hs LỚP CŨ Nguồn Tuyển Lứa Học sinh Chức vụ lớp chức vụ đoàn Môn học nghề Chứng chỉ nghề đã có ngoại ngữ ngoại ngữ 2 tình trạng hiện nay học kỳ năm học ilock Mã họ và tên hs Chiều cao Cân nặng Nhóm máu Thị lực khuyết tật chất đọc da cam Tai nạn khám định kỳ phổi tiêu chảy hô hấp ngoài da ghi chú năm học học kỳ islocked
543511100656 Phaïm Thò Bình Trần Kiều Diễm 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100656 Phaïm Thò Bình 1.6 45 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100536 Huyønh Höõu Chí Võ Nhật Duy 8A3 2009 2 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100536 Huyønh Höõu Chí 1.55 37 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100617 Nguyeãn Thò Kim Chi Trương Thị Mỹ Duyên 8A1 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100617 Nguyeãn Thò Kim Chi 1.55 45 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100741 Laâm Vaên Cöông Võ Minh Đông 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100741 Laâm Vaên Cöông 1.55 47 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100744 Ngoâ Taán Ñaït Nguyễn Thị Mỹ Hà 8A5 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100744 Ngoâ Taán Ñaït 1.59 40 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100542 Huyønh Thò Haèng Trần Thị Hiền 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100542 Huyønh Thò Haèng 1.7 53 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100501 Phan Vaên Haäu Bùi Trung Hiếu 8A1 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100501 Phan Vaên Haäu 1.41 50 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100622 Leâ Coâng Hoaøng Trần Thị Minh Hiếu 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100622 Leâ Coâng Hoaøng 1.47 37 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100588 Ñoã Quoác Huy Đặng Thị Thu Hồng 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100588 Ñoã Quoác Huy 1.55 35 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100623 Nguyeãn Ngoïc Nhö Huyønh Trần Quốc Huy 8A4 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100623 Nguyeãn Ngoïc Nhö Huyønh 1.55 50 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100665 Huyønh Phöông Khaùnh Trương Thị Thu Huyền 8A3 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100665 Huyønh Phöông Khaùnh 1.44 40 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100710 Ñaøo Thanh Kieám Phan Thị Hướng 8A5 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100710 Ñaøo Thanh Kieám 1.5 32 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100505 Vaên Döông Hoàng Kyø Nguyễn Thị Kim Lệ 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100505 Vaên Döông Hoàng Kyø 1.5 32 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100627 Vaên Thò Hoàng Lieân Nguyễn Thành Lộc 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100627 Vaên Thò Hoàng Lieân 1.5 35 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100629 Leâ Thò Truùc Linh Trương Thị Ngân 8A5 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100629 Leâ Thò Truùc Linh 1.48 34 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100549 Traàn Vuõ Linh Nguyễn Thị Tuyết Nhung 8A5 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100549 Traàn Vuõ Linh 1.6 35 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100667 Baûo Loäc Lê Thúy Như 8A5 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100667 Baûo Loäc 1.45 47 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100712 Nguyeãn Thò Bích Ly Nguyễn Trọng Quân 8A3 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100712 Nguyeãn Thò Bích Ly 1.7 34 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100551 Nguyeãn Thò Ly Đặng Trần Sơn 8A5 2009 2 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100551 Nguyeãn Thò Ly 1.47 48 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100592 Traàn Minh Luaän Phan Thị Mỹ Sự 8A3 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100592 Traàn Minh Luaän 1.65 36 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100714 Trần Thò Sa Mi Nguyễn Văn Tạo 8A2 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100714 Trần Thò Sa Mi 1.62 40 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100757 Ñinh Chaâu Thuùy Ngoïc Lâm Chi Tây 8A4 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100757 Ñinh Chaâu Thuùy Ngoïc 1.45 42 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100513 Nguyeãn Vaên Nha Lê Văn Tây 8A4 2009 0 0 00 00 1 9 01 01 2011 FALSE 543511100513 Nguyeãn Vaên Nha 1.48 32 99 10 NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 2012 03 FALSE
543511100717 Nguyeãn Thò Myõ Nhung La Thị Ngọc Thoa
 
Chào mừng quý vị đến với Vươn lên!.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.






Các ý kiến mới nhất